法甲官方公布了2024-25赛季法甲赛程。2024-25赛季法甲将于2024年8月17日开始,2025年5月18日结束。2024-25赛季,法甲联赛启用了新的标志。法甲新赛季揭幕战将于北京时间8月17日凌晨02:45在勒阿弗尔对阵巴黎圣日耳曼,收官日的比赛将于北京时间5月18日23:00开球。此外,大家期待的法甲国家德比将于2024年10月28日00:00在第9轮由马赛vs巴黎;2025年3月17日00:00在第26轮由巴黎vs马赛。
2024-25赛季法甲联赛欧塞尔赛程一览 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
1 | 8月18日 | 欧塞尔 | VS | 尼斯 |
21:00 | ||||
2 | 8月25日 | 南特 | VS | 欧塞尔 |
23:00 | ||||
3 | 9月1日 | 勒阿弗尔 | VS | 欧塞尔 |
23:00 | ||||
4 | 9月15日 | 欧塞尔 | VS | 摩纳哥 |
23:00 | ||||
5 | 9月22日 | 蒙彼利埃 | VS | 欧塞尔 |
23:00 | ||||
6 | 9月29日 | 欧塞尔 | VS | 布雷斯特 |
23:00 | ||||
7 | 10月6日 | 圣埃蒂安 | VS | 欧塞尔 |
23:00 | ||||
8 | 10月20日 | 欧塞尔 | VS | 兰斯 |
23:00 | ||||
9 | 10月27日 | 里昂 | VS | 欧塞尔 |
23:59 | ||||
10 | 11月3日 | 欧塞尔 | VS | 雷恩 |
23:59 | ||||
11 | 11月10日 | 马赛 | VS | 欧塞尔 |
23:59 | ||||
12 | 11月24日 | 欧塞尔 | VS | 昂热 |
23:59 | ||||
13 | 12月1日 | 图卢兹 | VS | 欧塞尔 |
23:59 | ||||
14 | 12月8日 | 欧塞尔 | VS | 巴黎圣日尔曼 |
23:59 | ||||
15 | 12月15日 | 欧塞尔 | VS | 朗斯 |
23:59 | ||||
16 | 1月5日 | 斯特拉斯堡 | VS | 欧塞尔 |
23:59 | ||||
17 | 1月12日 | 欧塞尔 | VS | 里尔 |
23:59 | ||||
18 | 1月19日 | 昂热 | VS | 欧塞尔 |
23:59 | ||||
19 | 1月26日 | 欧塞尔 | VS | 圣埃蒂安 |
23:59 | ||||
20 | 2月2日 | 摩纳哥 | VS | 欧塞尔 |
23:59 | ||||
21 | 2月9日 | 欧塞尔 | VS | 图卢兹 |
23:59 | ||||
22 | 2月16日 | 布雷斯特 | VS | 欧塞尔 |
23:59 | ||||
23 | 2月23日 | 欧塞尔 | VS | 马赛 |
23:59 | ||||
24 | 3月2日 | 欧塞尔 | VS | 斯特拉斯堡 |
23:59 | ||||
25 | 3月9日 | 兰斯 | VS | 欧塞尔 |
23:59 | ||||
26 | 3月16日 | 尼斯 | VS | 欧塞尔 |
23:59 | ||||
27 | 3月30日 | 欧塞尔 | VS | 蒙彼利埃 |
23:00 | ||||
28 | 4月6日 | 雷恩 | VS | 欧塞尔 |
23:00 | ||||
29 | 4月13日 | 欧塞尔 | VS | 里昂 |
23:00 | ||||
30 | 4月20日 | 里尔 | VS | 欧塞尔 |
23:00 | ||||
31 | 4月27日 | 朗斯 | VS | 欧塞尔 |
23:00 | ||||
32 | 5月4日 | 欧塞尔 | VS | 勒阿弗尔 |
23:00 | ||||
33 | 5月11日 | 欧塞尔 | VS | 南特 |
23:00 | ||||
34 | 5月18日 | 巴黎圣日尔曼 | VS | 欧塞尔 |
23:00 |
其中,2024-2025赛季法甲联赛欧塞尔全部赛程时间已经出炉。本赛季首轮欧塞尔将于北京时间2024年8月18日21点主场迎战斯尼斯,最后一轮将于北京时间2024年5月18日23点客场挑战巴黎。接下来,我们一起来看看2024-2025赛季法甲联赛欧塞尔全部赛程信息。
2023-24赛季法乙联赛38场,欧塞尔取得21胜11平6负积74分,排名联赛榜首,进球72个,失球36个,因此将在时隔一年之后的2024-25赛季重返法甲。
2023-24赛季法乙联赛欧塞尔战绩总览 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 | 36 | 36 | 55% | 29% | 16% | 1.9 | 0.95 | 74 |
主场 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 14 | 25 | 63% | 26% | 11% | 2.05 | 0.74 | 41 |
客场 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 22 | 11 | 47% | 32% | 21% | 1.74 | 1.16 | 33 |
想了解更多足球赛事信息请关注法甲直播吧